Rabu, 26 Juni 2024
Data Barang
| Nama Barang | Harga | Stok |
|---|---|---|
| Baju | Rp 100,000 | 90 |
| Celana | Rp 150,000 | 95 |
| Sepatu | Rp 200,000 | 50 |
| Tas | Rp 250,000 | 30 |
| Topi | Rp 50,000 | 60 |
| Ikat Pinggang | Rp 75,000 | 40 |
| Kaos Kaki | Rp 25,000 | 100 |
| Buku | Rp 30,000 | 80 |
| Pulpen | Rp 5,000 | 200 |
| Pensil | Rp 3,000 | 150 |
| Penggaris | Rp 10,000 | 70 |
